Am 10. Mai fand zum dritten Mal in Folge der öffentliche Fotomarathon des Fotoclubs Kontakt Feldkirch statt. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich – ausgestattet mit ihrer eigenen Kamera oder kostenlosem Leihequipment von Foto Hebenstreit – auf den Weg durch Feldkirch, um sich der fotografischen Herausforderung zu stellen.
Die vier Themen lauteten dieses Mal:
-
Ich sehe Rot
-
Von Oben
-
Dreifarbig
-
Feldkirch einhundert
Wie in den Jahren zuvor galt: Die Bilder mussten in genau dieser Reihenfolge aufgenommen werden, pro Thema durfte nur ein Foto gespeichert werden – ganz ohne Nachbearbeitung.
Der Fotomarathon forderte nicht nur technisches Können, sondern vor allem Kreativität, Spontaneität und ein gutes Auge für ungewöhnliche Perspektiven.
Ein gelungener Tag für alle Foto-Fans – wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
Dies sind die Bilder der Sieger. Alle Bilder der Teilnehmer können in der Galerie betrachtet werden.
Rang | Teilnehmer | Thema | Idee Wirkung | Gestaltung Komposition | Technik Zeitgeist | Bonus WOW Effekt | Gesamt Punkte | Summe Teilnehmer |
1 | Werner Wilfling | Ich sehe Rot | 10 | 9 | 7 | 1 | 27 | 123 |
Von Oben | 11 | 9 | 10 | 2 | 32 | |||
Dreifarbig | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 | |||
Feldkirch einhundert | 11 | 11 | 11 | 2 | 35 | |||
2 | Shreya Rajmane | Ich sehe Rot | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | 114 |
Von Oben | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | |||
Dreifarbig | 11 | 9 | 9 | 1 | 30 | |||
Feldkirch einhundert | 9 | 8 | 7 | 2 | 26 | |||
3 | Markus Amann | Ich sehe Rot | 12 | 9 | 8 | 0 | 29 | 111 |
Von Oben | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | |||
Dreifarbig | 12 | 10 | 9 | 2 | 33 | |||
Feldkirch einhundert | 10 | 9 | 9 | 0 | 28 | |||
4 | Josef Blocher | Ich sehe Rot | 12 | 12 | 12 | 3 | 39 | 108 |
Von Oben | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 | |||
Dreifarbig | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 | |||
Feldkirch einhundert | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | |||
5 | Marvin Schwabe | Ich sehe Rot | 10 | 7 | 8 | 2 | 27 | 107 |
Von Oben | 12 | 12 | 10 | 2 | 36 | |||
Dreifarbig | 10 | 7 | 6 | 0 | 23 | |||
Feldkirch einhundert | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | |||
6 | Franz Koschutnig | Ich sehe Rot | 9 | 9 | 10 | 0 | 28 | 100 |
Von Oben | 10 | 9 | 9 | 0 | 28 | |||
Dreifarbig | 11 | 8 | 7 | 0 | 26 | |||
Feldkirch einhundert | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | |||
7 | Karol Kolesar | Ich sehe Rot | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 | 94 |
Von Oben | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | |||
Dreifarbig | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 | |||
Feldkirch einhundert | 10 | 8 | 8 | 2 | 28 | |||
8 | Conny Marenetz (keine Bilder abgegeben) |
Ich sehe Rot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Von Oben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dreifarbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Feldkirch einhundert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die drei Erstplatzierten dürfen sich über tolle Preise vom Foto Hebenstreit und unserem Fotoclub freuen.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht herzlich fürs Mitmachen!