Am 11. Mai 2024 machten sich die motivierten Teilnehmer/innen in der historischen Altstadt Feldkirch auf den Weg um vier knifflige Themen des Fotomarathons einzufangen.
Die Themen
- Miteinander
- Ecken und Kanten
- In Balance
- Zeitzeugen
mussten in der gezogenen Reihenfolge und in nur vier Stunden fotografiert werden. In der Eventgalerie können die kreativen Umsetzungen der Teilnehmer/innen bewundert werden.
Wir wollen uns herzlich bei den Teilnehmer/innen, dem Sponsor Foto Hebenstreit, den unabhängigen vier Juroren und allen Mitwirkenden bedanken! Es hat richtig Spaß gemacht und wäre ohne euch nicht möglich gewesen!
Nun zur Rangliste des Fotomarathon 2024 in Feldkirch:
Rang | Teilnehmer/in | Thema |
Idee/ Wirkung |
Gestaltung/ Komposition |
Technik/ Zeitgeist |
Bonus punkt |
Summe |
Gesamt punkte |
1 | Jasmine Auer | Miteinander | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 133 |
In Balance | 11 | 10 | 12 | 1 | 34 | |||
Ecken und Kanten | 12 | 11 | 10 | 2 | 35 | |||
Zeitzeugen | 11 | 11 | 11 | 1 | 34 | |||
2 | Claudia Cimarolli | Miteinander | 11 | 11 | 10 | 1 | 33 | 124 |
In Balance | 11 | 11 | 11 | 1 | 34 | |||
Ecken und Kanten | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 | |||
Zeitzeugen | 10 | 9 | 8 | 1 | 28 | |||
3 | Ernst Passler | Miteinander | 11 | 11 | 11 | 1 | 34 | 121 |
In Balance | 10 | 10 | 12 | 1 | 33 | |||
Ecken und Kanten | 10 | 9 | 7 | 0 | 26 | |||
Zeitzeugen | 9 | 9 | 9 | 1 | 28 | |||
4 | Robert Kostenzer | Miteinander | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 | 118 |
In Balance | 12 | 12 | 12 | 1 | 37 | |||
Ecken und Kanten | 11 | 9 | 9 | 1 | 30 | |||
Zeitzeugen | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 | |||
5 | Darko Markovic | Miteinander | 11 | 7 | 9 | 0 | 27 | 116 |
In Balance | 7 | 11 | 10 | 0 | 28 | |||
Ecken und Kanten | 11 | 11 | 9 | 1 | 32 | |||
Zeitzeugen | 10 | 9 | 9 | 1 | 29 | |||
6 | Marijan Kisilak | Miteinander | 8 | 9 | 9 | 1 | 27 | 116 |
In Balance | 9 | 10 | 11 | 1 | 31 | |||
Ecken und Kanten | 10 | 10 | 11 | 0 | 31 | |||
Zeitzeugen | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 | |||
7 | Stefan Schilcher | Miteinander | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 | 113 |
In Balance | 12 | 11 | 9 | 1 | 33 | |||
Ecken und Kanten | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | |||
Zeitzeugen | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||
8 | Martin Ströhle | Miteinander | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | 109 |
In Balance | 9 | 9 | 10 | 1 | 29 | |||
Ecken und Kanten | 9 | 9 | 5 | 0 | 23 | |||
Zeitzeugen | 11 | 11 | 10 | 2 | 34 | |||
9 | Josef Blocher | Miteinander | 10 | 8 | 8 | 0 | 26 | 108 |
In Balance | 12 | 11 | 11 | 0 | 34 | |||
Ecken und Kanten | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
Zeitzeugen | 9 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
10 | Markus Gottschalk | Miteinander | 10 | 9 | 8 | 0 | 27 | 107 |
In Balance | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | |||
Ecken und Kanten | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
Zeitzeugen | 10 | 9 | 7 | 1 | 27 | |||
11 | Thomas Pralle | Miteinander | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 | 104 |
In Balance | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | |||
Ecken und Kanten | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | |||
Zeitzeugen | 8 | 9 | 8 | 1 | 26 | |||
12 | Laurenz Luger | Miteinander | 10 | 10 | 9 | 0 | 29 | 104 |
In Balance | 11 | 9 | 10 | 1 | 31 | |||
Ecken und Kanten | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
Zeitzeugen | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
13 | Werner Wilfling | Miteinander | 11 | 8 | 7 | 0 | 26 | 103 |
In Balance | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | |||
Ecken und Kanten | 10 | 9 | 7 | 0 | 26 | |||
Zeitzeugen | 11 | 10 | 10 | 1 | 32 | |||
14 | Fabienne Ströhle | Miteinander | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | 100 |
In Balance | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 | |||
Ecken und Kanten | 11 | 7 | 7 | 0 | 25 | |||
Zeitzeugen | 12 | 10 | 9 | 1 | 32 | |||
15 | Peter Lins | Miteinander | 10 | 7 | 6 | 0 | 23 | 100 |
In Balance | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | |||
Ecken und Kanten | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 | |||
Zeitzeugen | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | |||
16 | Anna Möckel | Miteinander | 12 | 8 | 9 | 0 | 29 | 93 |
In Balance | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | |||
Ecken und Kanten | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 | |||
Zeitzeugen | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 | |||
17 | Daniela Popovic | Miteinander | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 | 79 |
In Balance | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | |||
Ecken und Kanten | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |||
Zeitzeugen | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | |||
18 | Janik Mathis | Miteinander | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | 72 |
In Balance | 8 | 7 | 9 | 0 | 24 | |||
Ecken und Kanten | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | |||
Zeitzeugen | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 |
Bei gleicher Gesamtpunktzahl wurde die Person mit dem höchstbewerteten Bild nach vorne gereiht.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin Jasmine Auer und natürlich auch an die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Die Siegerfotos: