Am 29. April starteten die engagierten Teilnehmer zum Fotomarathon der vom Fotoclub Kontakt Feldkirch veranstaltet wurde. Ausgestattet mit eigenen Kameras, oder mit Equipment das von Foto Hebenstreit für die Teilnehmer kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, mussten die Themen
- Kaffepause
- Wein
- Spiegelung
- Unten durch
von den Fotografen in der vorgegebenen Reihenfolge und in der vorgegebene Zeit auf die Speicherkarte gebannt werden. Die Schwierigkeit war dabei, dass pro Thema genau ein Bild gespeichert werden durfte und die Bilder nicht am PC bearbeitet werden durften.
Dies sind die Bilder der Sieger. Alle Bilder der Teilnehmer können in der Galerie betrachtet werden.
Rang | Teilnehmer | Thema | Idee Wirkung |
Gestaltung Komposition | Technik Zeitgeist | Bonus WOW Effekt | Summe | Gesamtpunkte |
1 | Maximilian Kathan | Kaffeepause | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | 99 |
Wein | 9 | 9 | 8 | 2 | 28 | |||
Spiegelung | 9 | 8 | 8 | 0 | 25 | |||
Untendurch | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 | |||
2 | Roman Voppichler | Kaffeepause | 9 | 6 | 9 | 1 | 25 | 98 |
Wein | 8 | 7 | 9 | 1 | 25 | |||
Spiegelung | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 | |||
Untendurch | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | |||
3* | Desiree Beyer |
Kaffeepause | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 96 |
Wein | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | |||
Spiegelung | 9 | 9 | 8 | 1 | 27 | |||
Untendurch | 9 | 6 | 7 | 1 | 23 | |||
4* | Marvin Schwabe |
Kaffeepause | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | 96 |
Wein | 9 | 7 | 9 | 0 | 25 | |||
Spiegelung | 8 | 7 | 9 | 1 | 25 | |||
Untendurch | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | |||
5 | Walter De Meijr |
Kaffeepause | 9 | 7 | 7 | 1 | 24 | 93 |
Wein | 9 | 8 | 9 | 1 | 27 | |||
Spiegelung | 9 | 6 | 9 | 1 | 25 | |||
Untendurch | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 | |||
6 | Paul Haueis |
Kaffeepause | 8 | 7 | 8 | 0 | 23 | 92 |
Wein | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 | |||
Spiegelung | 9 | 7 | 8 | 1 | 25 | |||
Untendurch | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |||
7 | Shreya Rajmane | Kaffeepause | 7 | 7 | 8 | 0 | 22 | 91 |
Wein | 9 | 8 | 7 | 1 | 25 | |||
Spiegelung | 8 | 7 | 8 | 1 | 24 | |||
Untendurch | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | |||
8 | Elias Meier |
Kaffeepause | 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | 89 |
Wein | 9 | 7 | 7 | 1 | 24 | |||
Spiegelung | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | |||
Untendurch | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |||
9 | Lucienne Katholnig | Kaffeepause | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | 88 |
Wein | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 | |||
Spiegelung | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | |||
Untendurch | 8 | 7 | 6 | 1 | 22 | |||
10 | Lukas Tagwercher | Kaffeepause | 9 | 9 | 6 | 1 | 25 | 87 |
Wein | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 | |||
Spiegelung | 5 | 6 | 7 | 0 | 18 | |||
Untendurch | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | |||
11 | Harald Siutz |
Kaffeepause | 9 | 6 | 7 | 0 | 22 | 86 |
Wein | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | |||
Spiegelung | 7 | 6 | 7 | 1 | 21 | |||
Untendurch | 7 | 6 | 8 | 0 | 21 | |||
12 | Robert Kostenzer | Kaffeepause | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 81 |
Wein | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 | |||
Spiegelung | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | |||
Untendurch | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
13 | Ernst Passler |
Kaffeepause | 8 | 7 | 8 | 1 | 24 | 78 |
Wein | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | |||
Spiegelung | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | |||
Untendurch | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||
14 | Janik Mathis |
Kaffeepause | 4 | 7 | 8 | 0 | 19 | 74 |
Wein | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | |||
Spiegelung | 6 | 7 | 8 | 0 | 21 | |||
Untendurch | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | |||
15 | Markus Amann |
Kaffeepause | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 66 |
Wein | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 | |||
Spiegelung | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | |||
Untendurch | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 | |||
* Rang drei und vier sind Punkte-gleich, die Person mit dem höchst bewerteten Bild, ist vorne.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen recht herzlich fürs Mitmachen!
|